Tour 2013 - Wielrenners - Ploegenoverzicht - Startlisjt - Informatie - Ronde van Frankrijk
Tour de France 2013 - Wielrenners en Ploegenoverzicht
Eindklassement Tour 2013 »
________________________________________________________________________________
Op deze pagina vindt u een overzicht van alle wielrenners en ploegen die deelnemen aan de Tour de France 2013. Naast de naam van de wielrenner vindt u zijn rugnummer en geboortedatum. Voor de schrijfwijze van de namen is gekozen voor de internationale (Engelse) manier. Als er meer informatie beschikbaar is over de ploeg of renners van de Ronde van Frankrijk 2013 staat er achter de naam (*) die te vinden is via links op deze pagina.
________________________________________________________________________________
Ronde van Frankrijk 2013 Etappes en Uitslagen »
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
081 | Jean-Christophe Peraud (FRA) 22 mei 1977
082 | Romain Bardet (FRA) 9 november 1990
083 | Maxime Bouet (FRA) 3 november 1986
084 | Samuel Dumoulin (FRA) 20 augustus 1980
085 | Hubert Dupont (FRA) 13 november 1980
086 | John Gadet (FRA) 22 april 1979
087 | Blel Kadri (FRA) 3 september 1986
088 | Sébastien Menard (FRA) 12 juni 1982
089 | Christophe Riblon (FRA) 17 januari 1981
Afkorting ploeg: ALM
Ploegleiders: Vincent Lavenu, Julien Jurdie
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
061 | Janez Brajkoviv (SVN) 18 december 1983
062 | Assan Bazayev (KAZ) 22 februari 1981
063 | Jokob Fuglsang (DEN) 22 maart 1985
064 | Enrico Gasparotto (ITA) 22 maart 1982
065 | Francesco Gavazzi (ITA) 1 augustus 1984
066 | Andrey Kashenkin (KAZ) 21 maart 1980 (uitgevallen 1 juli)
067 | Fredrik Kessiakoff (ZWE) 17 mei 1980 (uitgevallen 4 juli)
068 | Alexey Lutsenko (KAZ) 7 september 1992
069 | Dmitriy Muravyev (KAZ) 2 november 1979
Afkorting ploeg: AST
Ploegleiders: Dmitri Sedoun, Dmitriy Fofonov
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
161 | Lars Boom (NED) 30 december 1985, Vlijmen
162 | Robert Gesink (NED) 31 mei 1986, Varsseveld
163 | Thomas Leezer (NED) 26 decemer 1985, Den Haag
164 | Bauke Mollema (NED) 26 november 1986, Groningen
165 | Lars-Peter Nordhaug (NOO) 14 mei 1984, Tønsberg
166 | Bram Tankink (NED) 3 december 1978, Aaltsbergen
167 | Laurens ten Dam (NED) 13 november 1980, Zuidwolde
168 | Sep Vanmarcke (BEL) 28 juli 1988, Kortrijk
169 | Maarten Wynants (BEL) 13 mei 1982, Helchteren
Afkorting ploeg: BEL
Ploegleiders: Nico Verhoeven, Frans Maassen
Bijzonderheden: Dit was voorheen Team Blanco (ex Rabobank)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
031 | Cadel Evans (AUS) 14 februari 1977, Katherine
032 | Brent Brookwater (USA) 16 februari 1984, Banner Elk
033 | Marcus Burghardt (DUI) 30 juni 1983, Zschopau
034 | Philippe Gilbert (BEL) 5 juli 1982, Verviers
035 | Amaël Moinard (FRA) 2 februari 1982, Cherbourg
036 | Steve Morabito (ZWI) 30 januari 1983, Monthery
037 | Manuel Quinziato (ITA) 30 oktober 1979, Bolzano
038 | Michael Schär (ZWI) 29 september 1986, Geuensee (7 juli, niet gestart)
039 | Tejay Van Garderen (USA) 12 augustus 1988, Racoma
Afkorting ploeg: BMC
Ploegleiders: John Lelangue, Fabio Baldato
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
011 | Peter Sagan (SWK) 26 januari 1990, Zilina
012 | Maciej Bodnar (POL) 7 maart 1985, Olawa
013 | Allessandro De Marchi (ITA) 19 mei 1986, San Daniele del Friuli
014 | Edward King (USA) 31 januari 1983, Brentwood (2 juli, buiten tijd, uitgesloten)
015 | Kristijan Koren (SVK) 25 november 1986, Postojna
016 | Alan Maragoni (ITA) 16 juli 1984, Lugo
017 | Moreno Moser (ITA) 25 december 1990, Trento
018 | Fabio Sabatini (ITA) 18 februari 1985, pescia
019 | Brian vandborg (DEN) 4 december 1981, Herning
Afkorting ploeg: CAN
Ploegleiders: Stafano Zanatta, Mario Scirea
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
131 | Rein Taaramae (EST) 24 april 1987, Tartu
132 | Yoann Bagot (FRA) 6 september 1987, Salon-de-Provence (uitgevallen 1 juli)
133 | Jérôme Coppel (FRA) 6 augustus 1986, Annemasse
134 | Garcia Echeguibel Egoitz (SPA) 31 maart 1986, Atxondo
135 | Christophe Le Mevel (FRA) 11 september 1980, Lannion
136 | Guillaume Levarlet (FRA) 25 juli 1985, Beauvais
137 | Luis Angel Mate Mardones (SPA) 23 maart 1984, Marbella
138 | Rudy Molard (FRA) 17 september 1989, Gleizé
139 | Daniel Navarro (SPA) 18 juli 1983, Navarro
Afkorting ploeg: COF
Ploegleiders: Didier Rous, Alain Deloeuil
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
111 | Igor Anton (SPA) 2 maart 1983, Gadelkao
112 | Mikel Asterloza (SPA) 17 november 1979, Pasala
113 | Gorka Izaguirre Insausti (SPA) 10 juli 1987, Ormaiztegi
114 | Jon Izaguirre Insausti (SPA) 4 februari 1989, Ormaiztegi
115 | Juan Jose Lobato del Valle (SPA) 29 december 1988, Trebujena
116 | Mikel Nieve Iturralde (SPA) 26 mei 1984, Leitza
117 | Juan José Oroz Ugalde (SPA) 11 juli 1980, Pamplona
118 | Ruben Perez Moreno (SPA) 30 oktober 1980, Zaldibar
119 | Romain Sicard (FRA) 1 januari 1988, Hasparren
Afkorting ploeg: EUS
Ploegleiders: Alvaro Gonzalez Galdeano, Oscar Guerrero
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
071 | Thibaut Pinot (FRA) 29 mei 1990, Lure
072 | William Bonnet (FRA) 25 juni 1982, Saint-Doulchard
073 | Nacer Bouhanni (FRA) 25 juli 1990, Epinal (4 juli, uitgevallen)
074 | Pierrick Fedrigo (FRA) 30 november 1978, Marmande
075 | Murilo Antoniobil Fischer (BRA) 16 juni 1979, Brusque
076 | Alexandre Geniez (FRA) 16 april 1988, Rodez
077 | Arnold Jeannesson (FRA) 16 januari 1986, Parijs
078 | Jérémy Roy (FRA) 22 juni 1983, Tours
079 | Arthur Vichot (FRA) 26 november 1988, Montbéliard
Afkorting ploeg: FDJ
Ploegleiders: Thierry Bricaud, Patrick Pineau
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
171 | Ryder Hesjedal (CAN) 9 december 1980, Victoria
172 | Jack Bauer (NZL) 7 april 1985, Takaka
173 | Thomas Danielson (USA) 13 maart 1978, East Lyme
174 | Rohan Denis (AUS) 28 mei 1990, Ashford
175 | Daniel Martin (IRL) 20 augustus 1986, Birmingham (GBR)
176 | David Millar (GBR) 4 januari 1977, Mtarfa (MLT)
177 | Ramunas Naverdauskas (LIT) 30 januari 1988, Silate
178 | Andrew Talansky (USA) 23 november 1998, Miami
179 | Christian Vandevelde (USA) 22 mei 1976, Lemont (5 juli uitgevallen)
Afkorting ploeg: GRS
Ploegleiders: Charles Wegelius, Bingen Fernandez
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
101 | Joaquim Rodríguez Oliver (SPA) 13 maart 1979, Parets del Valles
102 | Pavel Brutt (RUS) 29 januari 1982, Sosnovy Bor
103 | Alexander Kristoff (NOO) Oslo, 5 juli 1987
104 | Aliaksandr Kuchynski (WRU) 27 oktober 1979, Minsk
105 | Alberto Losada Alguacil (SPA) 28 februari 1982, Sant Just d'Esvern
106 | Daniel Moreno Fernandez (SPA) 5 september 1981, Madrid
107 | Gatis Smukulis (LET) 15 april 1987, Riga
108 | Yury Trofimov (RUS) 26 januari 1984, Udmourtiya
109 | Eduard Vorganov (RUS) 7 december 1982, Voronezh
Afkorting ploeg: KAT
Ploegleiders: Valerio Piva, Torsten Schmidt
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
141 | Damiano Cunego (ITA) 19 september 1981, Verona
142 | Matteo Bono (ITA) 11 november 1983, Iseo (6 juli uitgevallen)
143 | Davide Cimolai (ITA) 13 augustus 1989, Pordenone
144 | Elia Favilli (ITA) 31 december 1989, Cecina
145 | Roberto Ferrari (ITA) 9 maart 1983, Gavardo
146 | Adriano Malori (ITA) 28 januari 1988, Parma (5 juli, uitgevallen)
147 | Manuele Mori (ITA) 9 augustus 1980, Empoli
148 | Przemyslaw Niemiec (POL) 11 april 1980, Oswiecim
149 | José Serpa Pérez (COL) 14 april 1979, Bucaramanga
Afkorting ploeg: LAM
Ploegleiders: Orlando Maini, Bruno Vicino
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
021 | Jurgen Van Den Broeck (BEL) 1 februari 1983, Morkhoven (3 juli uitgevallen, val)
022 | Lars Utting Bak (DEN) 16 januari 1980, Silkeborg
023 | Bart De Clercq (BEL) 26 augustus 1986, Zottegem
024 | André Greipel (DUI) 16 juli 1982, Rostock
025 | Adam Hansen (AUS) 11 mei 1981, Gold Coast
026 | Gregory Henderson (NZL) 10 september 1976, Dunedin
027 | Jurgen Roelandts (BEL) 2 juli 1985, Sint Martens Bodegem
028 | Marcel Sieberg (DUI) 30 april 1982, Castrop-Rauxel
029 | Frederik Willems (BEL) 8 september 1979, Eekloo
Afkorting ploeg: LTB
Ploegleiders: Herman Frison, Marc Wauters
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
121 | Alejandro Valverde (SPA) 25 april 1980, La Llumbreras
122 | Andrey Amador (CRI) 29 augustus 1986, San José
123 | Jonathan Castroviejo Nicolas (SPA) 27 april 1987, Guecho
124 | Rui Alberto Costa (POR) 5 oktober 1986, Povoa do Varzim
125 | Imanol Erviti (SPA) 15 november 1983, Pamplona
126 | José Ivan Gutierrez (SPA) 27 november 1978, Santander
127 | Ruben Plaza Molina (SPA) 29 februari 1980, Alcoy
128 | Nairo Alexander Quintana Rojas (COL) 4 februari 1990, Combita
129 | José Joaquin Rojas (SPA) 8 juni 1985, Cieza
Afkorting ploeg: MOV
Ploegleiders: José Luis Arrieta, José-Luis Jaimerena
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
151 | Mark Cavendish (GBR) 21 mei 1985, Douglas, Isle of Man
152 | Sylvain Chavanel (FRA) 30 juni 1979, Châtelleraut
153 | Michal Kwiatkowski (POL) 2 juni 1990, Zbojno
154 | Tony Martin (DUI) 24 april 1985, Cottbus
155 | Jérôme Pineau (FRA) 2 januari 1980, Mont-Saint-Aignan
156 | Gert Steegmans (BEL) 30 september 1980, Hasselt
157 | Niki Terpstra (NED) 18 mei 1984, Beverwijk
158 | Matteo Trentin (ITA) 2 augustus 1989, Borgo Valsugana
159 | Peter Velits (SWK) 21 februari 1985, Bratislava
Afkorting ploeg: OPQ
Ploegleiders: Wilfried Peeters, Davide Bramati
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
181 | Simon Gerrans (AUS) 15 mei 1980, Melbourne
182 | Michael Albasini (ZWI) 20 december 1980, Lanterwil
183 | Simon Clarke (AUS) 18 juli 1986, Melbourne
184 | Matthew Harley Goss (AUS) 5 november 1986, Launceston
185 | Daryl Impey (ZUA) 6 december 1984, Johannesburg
186 | Brett Daniel Lancaster (AUS) 15 november 1979, Shepparton
187 | Cameron Meyer (AUS) 11 januari 1988, Viveash
188 | Stuart O'Grady (AUS) 6 augustus 1973, Adelaide
189 | Svein Tuft (CAN) 9 mei 1977, Langley
Afkorting ploeg: OGE
Ploegleiders: Matthew White, Neil Stephens
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
041 | Andy Schleck (LUX) 10 juni 1985, Luxemburg
042 | Jan Bakelants (BEL) 14 februari 1986, Oudenaarde
043 | Laurent Didier (LUX) 19 juli 1984, Dippach
044 | Tony Gallopin (FRA) 24 mei 1988, Dourdan
045 | Markel Irizar (SPA) 5 februari 1980, Onati
046 | Andreas Klöden (DUI) 22 juni 1975, Mittweida
047 | Maxime Montfort (BEL) 14 januari 1983, Houffalize
048 | Jens Voigt (DUI) 17 september 1971, Grevesmühlen
049 | Haimar Zubeldia (SPA) 1 april 1977, Usurbil
Afkorting ploeg: RLT
Ploegleiders: Kim Andersen, Alain Gallopin
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
001 | Christopher Froome (GBR) 20 mei 1985, Nairobi (KEN)
002 | Edvald Boasson Hagen (NOO) 17 mei 1987, Rudsbygd
003 | Peter Kennaugh (GBR) 15 juni 1989, Douglas, Isle of Man
004 | Vasili Kiryienka (WRU) 28 juni 1981, Rechiza
005 | David Lopez Garcia (SPA) 13 mei 1981, Barakaldo
006 | Richie Porte (AUS) 30 januari 1985, Launceston
007 | Kanstantin Siutsou (WRU) 9 augustus 1982, Homel
008 | Ian Stannard (GBR) 25 mei 1987, Chelmsford
009 | Geraint Thomas (GBR) 25 mei 1986, Cardiff
Afkorting ploeg: SKY
Ploegleiders: Nicolas Portal, Servais Knaven
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
211 | Brice Feillu (FRA) 26 juli 1985, Chateaudun
212 | Anthony Delaplace (FRA) 11 september 1989, Valognes
213 | Julien el Fares (FRA) 1 juni 1985, Manosque
214 | Jonathan Hivert (FRA) 23 maart 1985, Chambray les Tours
215 | Cyril Lemoine (FRA) 3 maart 1983, Tours
216 | Jean Marc Marino (FRA) 15 augustus 1983, Castres
217 | Maxime Mederel (FRA) 19 september, 1980, Limoges
218 | Julien Simon (FRA) 10 april 1985, Rennes
219 | Alexis Vuillermoz (FRA) 1 juni 1988, Saint-Claude
Afkorting Ploeg: SOJ
Ploegleiders: Nicolas Guille, Lylian Lebreton
_________________________________________________
______________________________
_______________________________________________________________________________
191 | John Degenkolb (DUI) 1 juli 1989, Gera
192 | Roy Curvers (NED) 27 december 1979, Weert
193 | Koen de Kort (NED) 8 september 1982, Gouda
194 | Tom Dumoulin (NED) 11 november 1990, Maastricht
195 | Johannes Fröhlinger (DUI) 9 juli 1985, Gerolstein
196 | Simon Geschke (DUI) 13 maart 1986, Berlijn
197 | Marcel Kittel (DUI) 11 mei 1988, Arnstadt
198 | Albert Timmer (NED) 13 juni 1985, Gramsbergen
199 | Tom Veelers (NED) 14 september 1984, Ootmarsum
Afkorting ploeg: ARG
Ploegleiders: Christian Guiberteau, Rudi Kemna
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
051 | Pierre Rolland (FRA) 10 oktober 1986, Gien
052 | Yukiya Arashiro (JAP) 22 september 1984, Okinawa
053 | Jérôme Cousin (FRA) 5 juni 1989, Saint-Sébastien-sur-Loire
054 | Cyril Gautier (FRA) 26 september 1987, Guingamp
055 | Yohann Gène (FRA) 25 juni 1981, Pointe-à-Pitre
056 | Davide Malacarne (ITA) 11 juli 1987, Feltre
057 | Kévin Réza (FRA) 18 mei 1988, Versailles
058 | David Veilleux (CAN) 26 november 1987, Cap-Rouge
059 | Thomas Voeckler (FRA) 22 juni 1979, Schiltigheim
Afkorting ploeg: EUC
Ploegleiders: Andy Flickinger, Ismaël Mottier
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
091 | Alberto Contado (SPA) 6 december 1982, Madrid
092 | Daniele Bennati (ITA) 24 september 1980, Arezzo
093 | Jesús Hernández Blázquez (SPA) 28 september 1981, Avila
094 | Roman Kreuziger (TSJ) 6 juni 1986, Moravska
095 | Benjamín Noval Gonzalez (SPA) 23 januari 1979, Mieres
096 | Sérgio Paulinho (POR) 26 maart 1980, Oeiras
097 | Nicholas Roche (IER) 3 juli 1984, Conflans-Sainte-Honorine (FRA)
098 | Michael Rogers (AUS) 20 december 1979, Barhan
099 | Matteo Tossato (ITA) 14 mei 1974, Castelfranco Veneto
Afkorting ploeg: TST
Ploegleiders: Philippe Mauduit, Fabrizio Guidi
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
201 | Wout Poels (NED) 1 oktober 1987, Venray
202 | Kris Boeckmans (BEL) 13 februari 1987, Malle
203 | Thomas De Gendt (BEL) 6 november 1986, Beveren-Waas
204 | Juan Antonio Flecha (SPA) 17 september 1977, Junin (ARG)
205 | Johnny Hoogerland (NED) 13 mei 1983, Yerseke
206 | Sergey Lagutin (OEZ) 14 januari 1981, Fergana
207 | Boy van Poppel (NED) 18 januari 1988, Utrecht
208 | Danny van Poppel (NED) 26 juli 1993, Utrecht
209 | Lieuwe Westra (NED) 11 september 1982, Molenend
Afkorting ploeg: VCD
Ploegleiders: Hilaire Van Der Schueren, Jean-Paul van Poppel
_______________________________________________________________________________