Zoek en Vind Alles - Sport - Informatie - Wielrenner uit Schittigheim
Thomas Voeckler | Frankrijk
Volledige naam: Thomas Voeckler
Bijnamen:
Geboortedatum: 13 november 1980
Geboorteplaats: Schiltigheim (Bas-Rhin, Elzas)
Land: Frankrijk
Echtgenote:
Kinderen:
Discipline: Wegrenner - Ronderenner
Eerste ploeg: Bonjour (Frankrijk)
Prof sinds: 2001
2000 - 2000 | Bonjour (Frankrijk) - Stagiair
2001 - 2002 | Bonjour (Frankrijk)
2003 - 2004 | Brioches La Boulangère (Frankrijk)
2005 - 2008 | Bouygues Telecom (Frankrijk)
2009 - 2010 | BBox - Bouygues Telecom (Frankrijk)
2011 - 2011 | Team Europcar (Frankrijk)
2010 | 76e | Tour de France
2010 | 23e | Giro d'Italia
2009 | 67e | Tour de France
2009 | 89e | Giro d'Italia
2008 | 97e | Tour de France
2007 | 66e | Tour de France
2007 | opg | Giro d'Italia
2006 | 66e | Tour de France
2005 | 101e | Vuelta a Espana
2005 | 124e | Tour de France
2004 | 18e | Tour de France
2003 | 119e | Tour de France
2001 | 135e | Giro d'Italia
2011 | 2e | 9e Etappe Tour de France, Saint-Flour (Fra)*
2011 | 1e | 8e Etappe Parijs-Nice, Nice (Frankrijk)
2011 | 1e | 4e Etappe Parijs-Nice, Belleville (Frankrijk)
2011 | 1e | Eindklassement Tour du Haut-Var (Frankrijk)
2011 | 1e | 1e Etappe Tour Méditerranéen, Couestellet (Frankrijk)
2010 | 1e | GP Cycliste de Québec (Canada)
2010 | 1e | 15e Etappe Tour de France (Frankrijk)
2010 | 1e | Nationaal Kampioenschap op de Weg (Frankrijk)
2009 | 1e | Trophée des Grimpeurs, Argenteuil (Frankrijk)
2009 | 1e | Eindklassement Tour du Haur-Var (Frankrijk)
2009 | 1e | 2e Etappe Tour du Haut-Var, Callian (Frankrijk)
2009 | 1e | Eindklassement Ster van Bessèges (Frankrijk)
2008 | 1e | GP Plumelec-Morbihan (Frankrijk)
2008 | 1e | Eindklassement Circuit Cycliste de la Sarthe (Frankrijk)
2007 | 1e | GP Ouest France, Plouay (Frankrijk)
2007 | 1e | Eindklassement Tour de Poitou-Charentes (Frankrijk)
2007 | 1e | Bergklassement Parijs-Nice (Frankrijk)
2006 | 1e | Paris-Bourges (Frankrijk)
2006 | 1e | Eindklassement Route de Sud (Frankrijk)
2006 | 1e | 1e Etappe Route de Sud, Castres (Frankrijk)
2006 | 1e | 5e etappe Vuelta Ciclista al País Vasco (Spanje)
2005 | 1e | Dijon (Frankrijk)
2005 | 1e | 3e Etappe Vierdaagse van Duinkerken (Frankrijk)
2004 | 1e | Criterium van Batikhove (België)
2004 | 1e | Bordeaux - Cauderan (Frankrijk)
2004 | 1e | Quillan (Frankrijk)
2004 | 1e | Dun Le Palestel (Frankrijk)
2004 | 1e | Camors (Frankrijk)
2004 | 1e | Nationaal Kampioenschap op de Weg (Frankrijk)
2004 | 1e | 4e Etappe Route du Sud (Frankrijk)
2004 | 1e | A Travers le Morbihan (Frankrijk)
2003 | 1e | 8e Etappe Tour de l'Avenir (Frankrijk)
2003 | 1e | Eindklassement Ronde van Luxemburg
2003 | 1e | 3e Etappe Ronde van Luxemburg
2003 | 1e | 1e Etappe Ronde van Luxemburg
2003 | 1e | Classic Loire Atlantique (Frankrijk)
2000 | 1e | 1e Etappe Ruban Granitier Breton (Frankrijk)
2000 | 1e | Flèche Ardennaise (België)
* Drager gele trui.