Contact


Zoekenvindalles - Overleden Beroemdheden in de Sport

Sporters Overleden in 2015



Welke bekende sporters zijn er overleden in 2015?
_________________________________________________________________________________

Op deze vraag vind je hier het antwoord. Per maand en datum vind je hier de bekende overleden sporters in 2015. Naast informatie over de datum van overlijden, de sterfplaats, de leeftijd en doodsoorzaak van de bekende sporter, vind je een beknopte biografie, gegevens over de opvallende prestaties, de sport en geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit en meer. De informatie is per maand ingedeeld en dan op datum van overlijden.
_________________________________________________________________________________
SPORTERS OVERLEDEN IN JANUARI 2015
_________________________________________________________________________________

03 januari | Henk Ebbinge | M | Nederlandse voetballer (Sc Heerenveen, Sc Veendam, FC Groningen)
03 januari | Olga Knyazeva | V | Russische schermster
03 januari | Joulo Törmänen | M | Finse skispringer
05 januari | Joy Ali | M | Fiji bokser
05 januari | Jean-Pierre Beltoise | M | Franse F1-autocoureur
05 januari | Alfons Peeters | M | Belgische voetballer (Anderlecht, AA Gent)
06 januari | Vlastimil Bubník | M | Tsjechische voetballer en ijshockeyer
07 januari | J.P. Parisé | M | Canadese ijshockeyer
09 januari | Peder Pedersen | M | Deense wielrenner en sportbestuurder
11 januari | Fritz Pott | M | Duitse voetballer
19 januari | Vladimir Kerasev | M | Russische voetballer (Dynamo Moskou)
19 januari | Robert Manzon | M | Franse F1-autocoureur
21 januari | Frieda Dänzer | V | Zwitserse alpine-skister
23 januari | Nol Heijeman | M | Nederlandse voetballer (Sparta)
26 januari | Henk Bloemers | M | Nederlandse voetballer (EVV)
27 januari | Wilfred Agbonavbare | M | Nigeriaanse voetballer (Rayo Vallecano)
27 januari | Rocky Bridges | M | Amerikaanse Major League honkballer
27 januari | Henk Faanhof | M | Nederlandse wielrenner
28 januari | Alberto Cardaccio | M | Uruguayaanse voetballer
29 januari | Roy Little | M | Engelse voetballer (Manchester City)
30 januari | Gerrit Voorting | M | Nederlandse wielrenner
_________________________________________________________________________________
> uitgebreide informatie
SPORTERS OVERLEDEN IN FEBRUARI 2015
_________________________________________________________________________________

01 februari | Udo Lattek | M | Duitse voetballer en trainer (80)
01 februari | Jos Suijkerbuijk | M | Nederlandse wielrenner (85)
02 februari | Joop Harmans | M | Nederlandse wielrenner (93)
02 februari | Karl-Erik Palmér | M | Zweedse voetballer (85)
02 februari | Henryk Szczepanski | M | Poolse voetballer (81)
03 februari | Ion Nunweiller | M | Roemeense voetballer (79)
03 februari | Charlie Sifford | M | Amerikaanse golfer (92)
05 februari | Rik Coppens | M | Belgische voetballer (84)
07 februari | Dean Smith | M | Amerikaanse basketbalcoach (83)
10 februari | Manfred Wagner | M | Duitse voetballer (76)
11 februari | Jerry Tarkanian | M | Amerikaanse basketbalcoach (84)
14 februari | Egon Horst | M | Duitse voetballer (76)
14 februari | Wim Ruska | M | Nederlandse judoka (74)
15 februari | Steve Montador | M | Canadese NHL ijshockeyer (35)
19 februari | Claude Criquielion | M | Belgische wielrenner (58)
19 februari | Ivan Davidov | M | Bulgaarse voetballer (71)
19 februari | Harold Johnson | M | Amerikaanse bokser (86)
20 februari | Wayne Moore | M | Amerikaanse zwemmer (83)
20 februari | Markku Tuokko | M | Finse discuswerper en kogelstoter (63)
21 februari | Mohamed El Gourch | M | Marokkaanse wielrenner (79)
22 februari | Kim Kyung-roul | M | Zuid-Koreraanse biljarter, driebanden (34)
22 februari | Jos Lambrechts | M | Belgische atleet, 800m, 1500m (79)
24 februari | Roland Gerber | M | Duitse voetballer en trainer (61)
25 februari | Marian Szeja | M | Poolse voetballer (73)
26 februari | Oscar Díaz | M | Amerikaanse weltergewicht bokser (32)
26 februari | Earl Lloyd | M | Amerkaanse (eerste zwarte) NBA basketballer (86)
28 februari | Alex Johnson | M | Amerkaanse Major League honkballer (72)
28 februari | Anthony Mason | M | Amerikaanse NBA basketballer (48)
_________________________________________________________________________________
SPORTERS OVERLEDEN IN MAART 2015
_________________________________________________________________________________

02 maart | Dave Mackay | M | Schotse voetballer (80)
04 maart | Karl-Alfred Jacobsson | M | Zweedse voetballer (89)
05 maart | Evelyn Furtsch | V | Amerikaanse atlete, 100 meter (100)
05 maart | Jerry Wilson | M | Amerikaanse NFL American footballer (78)
08 maart | Lasse Larsson | M | Zweedse voetballer (52)
09 maart | Camille Muffat | V | Franse zwemster (25)
08 maart | Alexis Vastine | M | Franse bokser (28)
15 maart | Antonio Betancort | M | Spaanse voetballer, doelman (78)
16 maart | Jack Haley | M | Amerikaanse NBA basketballer (51)
17 maart | Bob Appleyard | M | Engelse cricketer (90)
18 maart | Harry Heijnen | M | Nederlandse voetballer (74)
18 maart | Zhao Dayu | M | Chinese voetballer (54)
19 maart | Gerda van der Kade-Koudijs | V | Nederlandse atlete, sprint (91)
20 maart | Josef Mikolás | M | Tsjechische ijshockeyer (77)
21 maart | Chuck Bednarik | M | Amerikaanse NFL American footballer (89)
22 maart | Horst Buhtz | M | Duitse voetballer en trainer (91)
23 maart | Ted Lester | M | Engelse cricketer (92)
25 maart | Ron Suart | M | Engelse voetballer en coach (94)
26 maart | Ian Moir | M | Schotse voetballer (71)
26 maart | Hugo Walker | M | Nederlandse honkballer, sportverslaggever (81)
_________________________________________________________________________________
SPORTERS OVERLEDEN IN APRIL 2015
_________________________________________________________________________________

01 april | Eddie LeBaron | M | Amerikaanse NFL American footballer (85)
01 april | Nicolae Rainea | M | Roemeense voetbalscheidsrechter (81)
04 april | Bill Ellerington | M | Engelse voetballer (91)
04 april | Elmer Lach | M | Canadese NHL ijshockeyer (97)
06 april | Paul Dearing | M | Australische hockeyer (73)
07 april | Harry Dowd | M | Engelse voetballer (76)
07 april | Richard Henyekane | M | Zuid-Afrikaanse voetballer (31)
08 april | Sergei Lashchenko | M | Oekraïnse kickbokser (27)
10 april | Ray Treacy | M | Ierse voetballer en coach (68)
11 april | Heino Pulli | M | Finse ijshockeyer (77)
12 april | Patrice Dominguez | M | Franse tennisser (65)
13 april | Noël De Pauw | M | Belgische wielrenner (72)
14 april | Arnold Schütz | M | Duitse voetballer (80)
17 april | Jaroslav Holík | M | Tsjechische ijshockeyer (72)
18 april | Erwin Waldner | M | Duitse voetballer (82)
20 april | Bob St. Clair | M | American footballer (84)
21 april | Ferenc Konrád | M | Hongaarse waterpolospeler (70)
21 april | Jim McCarthy | M | Ierse rugbyer (90)
21 april | John Moshoeu | M | Zuid-Afrikaanse voetballer (49)
21 april | Dave Walker | M | Engelse voetballer (73)
22 april | Régis Ghesquière | M | Belgische atleet, tienkamp (65)
29 april | Calvin Peete | M | Amerikaanse golfer (71)
_________________________________________________________________________________
SPORTERS OVERLEDEN IN MEI 2015
_________________________________________________________________________________

01 mei | Geoff Duke | M | Engelse motorcoureur (92)
03 mei | Danny Jones | M | Welsh rugbyspeler (29)
04 mei | Gerard Lippold | M | Nederlandse voetballer (73)
13 mei | Gerrit van der Hoeven | M | Nederlandse atleet, meerkamp, horden (88)
15 mei | Renzo Zorzi | M | Italiaanse autocoureur (68)
29 mei | Doris Hart | V | Amerikaanse tennisster (89)
_________________________________________________________________________________
SPORTERS OVERLEDEN IN JUNI 2015
_________________________________________________________________________________

02 juni | Theo Saat | M | Nederlandse atleet, 100m, 200m (87)
09 juni | Fred Anton Maier | M | Noorse schaatser (76)
14 juni | Zito | M | Braziliaanse voetballer (82)
15 juni | Wilfried David | M | Belgische wielrenner (69)
15 juni | Jean-Pierre Paumen | M | Belgische atleet, 5km, 10km, veldloop (58)
17 juni | Ron Clarke | M | Australische atleet, 5km, 10km, veldloop (78)
28 juni | Wally Stanowski | M | Canadese NHL ijshockeyer (96)
29 juni | Josef Masopust | M | Tsjechische voetballer (84)
_________________________________________________________________________________
SPORTERS OVERLEDEN IN JULI 2015
_________________________________________________________________________________

04 juli | Abderrahmane Soukhane | M | Algerijnse voetballer (78)
07 juli | Fons van Wissen | M | Nederlandse voetballer (82)
17 juli | Jules Bianchi | M | Franse F1-autocoureur (25)
21 juli | Dick Nanninga | M | Nederlandse voetballer (66)
_________________________________________________________________________________
SPORTERS OVERLEDEN IN AUGUSTUS 2015
_________________________________________________________________________________

02 augustus | Piet Fransen | M | Nederlandse voetballer (FC Groningen)
05 augustus | Tony Millington | M | Welsh voetbaldoelman (Welsh Elftal)
24 augustus | Cees van Kooten | M | Nederlandse voetballer en trainer
29 augustus | Graham Leggat | M | Schotse voetballer (Fullham, Schots Elftal)
_________________________________________________________________________________
SPORTERS OVERLEDEN IN SEPTEMBER 2015
_________________________________________________________________________________

01 september | Willy Stähle | V | Nederlandse waterskister (61)
02 september | Leen van der Meulen | M | Nederlandse wielrenner (77)
09 september | Bas Paauwe | M | Nederlandse voetballer en trainer ( 79)
13 september | Moses Malone | M | Amerikaanse NBA-basketballer (60)
15 september | Bernard Van De Kerckhove | M | Belgische wielrenner (74)
22 september | Yogi Berra | M | Legendarische Amerikaanse honkballer (90)
30 september | Ricky Talan | M | Nederlandse voetballer
_________________________________________________________________________________
SPORTERS OVERLEDEN IN OKTOBER 2015
_________________________________________________________________________________

07 oktober | Harry Gallatin | M | Amerikaanse NBA-basketballer (88)
09 oktober | Dave Meyers | M | Amerikaanse NBA-basketballer (62)
17 oktober | Howard Kendall | M | Engelse voetballer en coach (69)
31 oktober | Ants Antson | M | Estlandse schaatser die voor de USSR reed (76)
_________________________________________________________________________________
SPORTERS OVERLEDEN IN NOVEMBER 2015
_________________________________________________________________________________

01 november | Ronald Desruelles | M | Belgische artleet, verspringen, sprint (60)
04 november | Jerzy Sadek | M | Poolse voetballer (73)
13 november | Henk Visser | M | Nederlandse atleet, verspringen (83)
18 november | Jonah Lomu | M | Nieuw-Zeelandse rugbyer (40)
20 novemver | Svetlana Kitova | V | Russische atlete, 1500m. (55)
21 november | Linda Haglund | V | Zweedse atlete, sprint (59)
26 november | Eddy De Leeuw | M | Belgische atleet, 400m (59)
_________________________________________________________________________________
SPORTERS OVERLEDEN IN DECEMBER 2015
_________________________________________________________________________________

01 december | Jim Loscutoff | M | Amerikaanse honkballer (85)
04 december | Eric De Vlaeminck | M | Belgische wielrenner (70)
08 december | Jokelien Tienstra | V | Nederlandse handbalster (45)
18 december | Hal Brown | M | Amerikaanse honkballer (91)
19 december | Jimmy Hill | M | Engelse voetballer, trainer en commentator (87)
19 december | Dickie Moore | M | Canadese NHL-ijshockeyer (84)
_________________________________________________________________________________