Franse Kentekenplaten van Franse Auto's - Herkomst - Departement
Nummerborden uit Frankrijk
Op 15 april 2009 zijn de nummerborden uit Frankrijk voor het laatst veranderd. Tegenwoordig worden de Franse kentekenplaten op volgorde uitgegeven zoals dat ook in Nederland het geval is. Verantwoordelijk voor de uitgifte van het nummerbord uit Frankrijk is het prefectuur van het departement waar de eigenaar van de auto woont.
Het nieuwe Franse nummerbord dat sinds 2009 wordt gebruikt heeft een witte achtergrond en zwarte letters en cijfers. De notatie op het nummerbord bestaat uit twee letters, drie cijfers en twee letters met streepjes ertussen (AA-000-AA).
Aan de linkerzijde en rechterzijde van de kentekenplaat bevindt zicht een blauw vlak. In het blauwe vlak aan de linkerzijde bevindt zich het ronde EU-logo met hieronder de F, de landaanduiding van Frankrijk. In het blauwe vlak aan de rechterzijde bevindt zich het logo van de regio waarin het departement van uitgifte van het nummerbord gelegen is en de code van de regio die uit twee cijfers bestaat. Aan het logo en de cijfercode kun je dus zien waar de Franse auto geregistreerd is.
Hieronder vind je een overzicht van de de codes die op nummerborden uit Frankrijk gebruikt worden voor de aanduiding van het departement waarin deze geregistreerd staan. De Franse departementen hebben codering waarbij de nummers alfabetisch zijn toegekend. Het overzicht bevat zowel het nummer, de naam van het departement en de regio waarin het departement gelegen is.
01 | Ain (Auvergne-Rhône-Alpes)
02 | Aisne (Hauts-de-France)
03 | Allier (Auvergne-Rhône-Alpes)
04 | Alpes-de-Haute-Provence (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
05 | Hautes-Alpes (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
06 | Alpes-Maritimes (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
07 | Ardèche (Auvergne-Rhône-Alpes)
08 | Ardennes (Grand Est)
09 | Ariège (Occita)
10 | Aube (Grand Est)
11 | Aude (Occitan)
12 | Aveyron (Occitanie)
13 | Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
14 | Calvados (Normandië)
15 | Canta; (Auvergne-Rhône-Alpes)
16 | Charente (Nouvelle-Aquitaine)
17 | Charente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine)
18 | Cher (Centre-Val de Loire)
19 | Corrèze (Nouvelle-Aquitaine)
2A | Corse-du-Sud (Corse)
2B | Haute-Corse (Corse)
21 | Côte-d'Or (Bourgogne-Franche-Comté)
22 | Côtes-d'Armor (Bretagne)
23 | Creuse (Nouvelle-Aquitaine)
24 | Dordogne (Nouvelle-Aquitaine)
25 | Doubs (Bourgogne-Franche-Comté)
26 | Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes)
27 | Eure (Normandië)
28 | Eure-et-Loir (Eure-et-Loir)
29 | Finistère (Normandië)
30 | Gard (Occitan)
31 | Haute-Garonne (Occitan)
32 | Gers (Occitan)
33 | Gironde (Nouvelle-Aquitaine)
34 | Hérault (Occitan)
35 | Ille-et-Vilaine (Bretagne)
36 | Indre (Centre-Val de Loire)
37 | Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire)
38 | Isère (Auvergne-Rhône-Alpes)
39 | Jura (Bourgogne-Franche-Comté)
40 | Landes (Nouvelle-Aquitaine)
41 | Loir-et-Cher (Centre-Val de Loire)
42 | Loire (Auvergne-Rhône-Alpes)
43 | Haute-Loire (Auvergne-Rhône-Alpes)
44 | Loire-Atlantique (Pays de la Loire)
45 | Loiret (Centre-Val de Loire)
46 | Lot (Occitan)
47 | Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine)
48 | Lozère (Occitan)
49 | Maine-et-Loire (Pays de la Loire)
50 | Manche (Normandië)
51 | Marne (Grand Est)
52 | Haute-Marne (Grand Est)
53 | Mayenne (Pays de la Loire)
54 | Meurthe-et-Moselle (Grand Est)
55 | Meuse (Grand Est)
56 | Morbihan (Bretagne)
57 | Moselle (Grand Est)
58 | Nièvre (Bourgogne-Franche-Comté)
59 | Nord (Hauts-de-France)
60 | Oise (Hauts-de-France)
61 | Orne (Normandië)
62 | Pas-de-Calais (Hauts-de-France)
63 | Puy-de-Dôme (Auvergne-Rhône-Alpes)
64 | Pyrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine)
65 | Hautes-Pyrénées (Occitan)
66 | Pyrénées-Orientales (Occitan)
67 | Bas-Rhin (Grand Est)
68 | Haut-Rhin (Grand Est)
69 | Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes)
70 | Haute-Saône (Bourgogne-Franche-Comté)
71 | Saône-et-Loire (Bourgogne-Franche-Comté)
72 | Sarthe (Pays de la Loire)
73 | Savoie (Auvergne-Rhône-Alpes)
74 | Haute-Savoie (Auvergne-Rhône-Alpes)
75 | Parijs (Île-de-France)
76 | Seine-Maritime (Normandie)
77 | Seine-et-Marne (Île-de-France)
78 | Yvelines (Île-de-France)
79 | Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitane)
80 | Somme (Hauts-de-France)
81 | Tarn (Occitan)
82 | Tarn-et-Garonne (Occitan)
83 | var ( Provence-Alpes-Côte d'Azur)
84 | Vaucluse ( Provence-Alpes-Côte d'Azur)
85 | Vendée (Pays de la Loire)
86 | Vienne (Nouvelle-Aquitaine)
87 | Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine)
88 | Vosges (Grand Est)
89 | Yonne (Bourgogne-Franche-Comté)
90 | Territoire de Belfort (Bourgogne-Franche-Comté)
91 | Essonne (Île-de-France)
92 | Hauts-de-Seine (Île-de-France)
93 | Seine-Saint-Denis (Île-de-France)
94 | Val-de-Marne (Île-de-France)
95 | Val-d'Oise (Île-de-France)
DEPARTEMENTEN FRANSE OVERZEESE GEBIEDSDELEN
971 | Guadeloupe (Guadeloupe)
972 | Martinique (Martinique)
973 | Guyane française (Frans Guyana)
984 | La Réunion (Réunion)
975 | Mayotte (Mayotte)