Bekende Nederlandse Oud-Wielrenners - Informatie en Gegevens - Overwinningen - Ploegen - Uitslagen - Doping
Nederlandse Ex-Wielrenners
______________________________________________________________________________
Nederlandse wielrenners hebben in de loop van de wielergeschiedenis opvallende en aansprekende overwinningen geboekt waaronder twee zeges in de Tour de France door Jan Janssen en Joop Zoetemelk. Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie over bekende Nederlandse ex-wielrenners. Naast gegevens over de ploegen waarin de Nederlandse oud-wielrenners gereden hebben, vindt u de overwinningen en andere opvallende uitslagen en persoonlijke informatie. ______________________________________________________________________________
> Actieve Nederlandse Wielrenners
______________________________________________________________________________
MICHAEL BOOGERD
Naam: Michael Anthonie Boogerd
Bijnaam: Boogie
Lengte: 1,78 meter
Specialisme: allrounder, klimmer, ronderenner
Actief als prof-wielrenner: 1994-2007
Dopinggebruik: ja (bekend op 6 maart 2013)
Ploegen van Michael Boogerd:
1996-2007 | Rabobank (NED)
1995-1995 | Novell (NED)
1993-1994 | WordPerfect (NED)
Opvallende overwinningen en uitslagen van Michael Boogerd:
2007 | 12e | Tour de France (FRA)
2006 | 13e | Tour de France (FRA)
2006 | 01e | Nederlands Kampioenschap op de Weg
2006 | 03e | Amstel Gold Race (NED)
2005 | 02e | Amstel Gold Race (NED)
2004 | 02e | Ronde van Lombardije (ITA)
2004 | 02e | Luik-Bastenaken-Luik (BEL)
2004 | 02e | Brabantse Pijl (BEL)
2004 | 02e | Amstel Gold Race (NED)
2003 | 01e | Brabantse Pijl (BEL)
2003 | 02e | Amstel Gold Race (NED)
2002 | 01e | 16e etappe Tour de France (FRA)
2002 | 03e | Amstel Gold Race (NED)
2001 | 03e | Ronde van Lombardije (ITA)
2001 | 10e | Tour de France (FRA)
2001 | 01e | Catalaanse Week (SPA)
2001 | 01e | Brabantse Pijl (BEL)
2000 | 02e | Amstel Gold Race (NED)
1999 | 02e | Luik-Bastenaken-Luik (BEL)
1999 | 01e | Amstel Gold Race (NED)
1999 | 01e | Parijs-Nice (FRA)
1998 | 02e | Ronde van Lombardije (ITA)
1998 | 01e | Nederlands Kampioenschap op de Weg
1998 | 01e | Catalaanse Week (SPA)
1997 | 01e | Nederlands Kampioenschap op de Weg
1996 | 01e | 6e etappe Tour de France (FRA)
______________________________________________________________________________
JAN JANSSEN
Naam: Johannes Adrianus Janssen
Geboren: 19 mei 1940, Nootdorp, Zuid-Holland (NED)
Specialisme: ronderenner, klassiekers, sprinter
Actief als prof-wielrenner: 1961-1973
Ploegen van Jan Janssen:
1973-1973 | Floid Cosmetic (NED)
1972-1972 | Beaulieu-Flandria (BEL)
1969-1971 | Bic (FRA)
1963-1968 | Pelforth (FRA)
1961-1962 | Locomotief-Vredestein (NED)
Opvallende overwinningen en uitslagen van Jan Janssen:
1971 | 04e | Parijs - Roubaix (FRA)
1968 | 04e | Ronde van Lombardije (ITA)
1968 | 01e | Puntenklassement Vuelta e España (SPA)
1968 | 01e | 1e Etappe A en B Vuelta e España (SPA)
1968 | 01e | Tour de France (FRA)
1968 | 01e | 14e en 22e Etappe Tour de France (FRA)
1967 | 01e | Vuelta e España (SPA)
1967 | 01e | Puntenklassement Vuelta e España (SPA)
1967 | 01e | 1e Etappe Vuelta e España (SPA)
1967 | 01e | Puntenklassement Tour de France (FRA)
1967 | 01e | 13e Etappe Tour de France (FRA)
1967 | 01e | Parijs - Roubaix (FRA)
1967 | 04e | Ronde van Vlaanderen (BEL)
1967 | 02e | Gent - Wevelgem (BEL)
1966 | 01e | Bordeaux - Parijs (FRA)
1966 | 01e | Brabantse Pijl (BEL)
1966 | 02e | Parijs - Roubaix (FRA)
1965 | 01e | Puntenklassement Tour de France (FRA)
1965 | 01e | 12e Etappe Tour de France (FRA)
1965 | 06e | Milaan - San Remo (ITA)
1964 | 01e | WK op de Weg (FRA)
1964 | 01e | Puntenklassement Tour de France (FRA)
1964 | 01e | 7e en 10e Etappe Tour de France (FRA)
1964 | 01e | Parijs - Nice (FRA)
1963 | 01e | 7e Etappe Tour de France (FRA)
______________________________________________________________________________
JAN RAAS
Geboren: 8 november 1952, Heinkenszand, Zeeland (NED)
Specialisme: klassiekers, sprinter
Actief als prof-wielrenner: 1974-1985 (12 jaar)
Actief als ploegleider: 1986-2003
Ploegen van Jan Raas als wielrenner:
1984-1985 | Kwantum Hallen (NED)
1978-1983 | TI-Raleigh (NED)
1977-1977 | Frisol (NED)
1975-1976 | TI-Raleigh (NED)
Opvallende overwinningen en uitslagen van Jan Raas:
1984 | 01e | Nederlands Kampioenschap op de Weg (NED)
1984 | 01e | 9e etappe Tour de France (FRA)
1983 | 01e | Nederlands Kampioenschap op de Weg (NED)
1983 | 01e | Ronde van Vlaanderen (BEL)
1982 | 01e | 6e etappe Tour de France (FRA)
1982 | 01e | Amstel Gold Race (NED)
1982 | 01e | Parijs-Roubaix (FRA)
1981 | 01e | Gent-Wevelgem (BEL)
1981 | 01e | Omloop Het Volk (BEL)
1980 | 01e | Zesdaagse van Rotterdam met René Pijnen (NED)
1980 | 01e | 1e(A), 7e(B) en 9e etappe Tour de France (FRA)
1980 | 01e | Amstel Gold Race (NED)
1979 | 01e | WK Wielrennen op de Weg (NED)
1979 | 01e | Ronde van Nederland (NED)
1979 | 01e | 5e etappe Tour de France (FRA)
1979 | 01e | Amstel Gold Race (NED)
1979 | 01e | Ronde van Vlaanderen (BEL)
1978 | 01e | Proloog, 1e (A) en 19e etappe Tour de France (FRA)
1978 | 01e | Amstel Gold Race (NED)
1979 | 01e | 6e etappe Tour de France (FRA)
1977 | 01e | Amstel Gold Race (NED)
1977 | 01e | Milaan - San Remo (ITA)
1976 | 01e | Nederlands Kampioenschap op de Weg (NED)
______________________________________________________________________________
STEVEN ROOKS
Geboren: 7 augustus 1960, Oterleek, Noord-Holland (NED)
Specialisme: klimmer, ronderenner
Actief als prof-wielrenner: 1982-1995 (14 jaar)
Ploegen van Steven Rooks:
1994-1995 | TVM (NED)
1993-1993 | Festina (AND)
1991-1992 | Buckler (NED)
1990-1990 | Panasonic (NED)
1986-1989 | PDM (NED)
1984-1985 | Panasonic (NED)
1983-1983 | Sem - France Loire (FRA)
1982-1982 | TI-Raleigh (NED)
Opvallende overwinningen en uitslagen van Steven Rooks:
1994 | 01e | Nederlands Kampioenschap op de Weg (NED)
1992 | 02e | Luik-Bastenaken-Luik (BEL)
1991 | 02e | WK Wielrennen op de Weg (DUI)
1991 | 09e | Vuelta e España (SPA)
1991 | 01e | Nederlands Kampioenschap op de Weg (NED)
1990 | 03e | Luik-Bastenaken-Luik (BEL)
1989 | 07e | Tour de France (FRA)
1989 | 01e | 15e etappe Tour de France (FRA)
1989 | 02e | Waalse Pijl (BEL)
1988 | 02e | Tour de France (FRA)
1988 | 01e | Bergklassement Tour de France (FRA)
1988 | 01e | 12e etappe Tour de France (FRA)
1988 | 03e | Waalse Pijl (BEL)
1988 | 05e | Ronde van Vlaanderen (BEL)
1988 | 02e | Omloop Het Volk (BEL)
1988 | 03e | Milaan - San Remo (ITA)
1986 | 01e | Ronde van Luxemburg (LUX)
1986 | 01e | Amstel Gold Race (NED)
1983 | 01e | Luik-Bastenaken-Luik (BEL)
______________________________________________________________________________
JOOP ZOETEMELK
Naam: Hendrik Gerardus Joseph Zoetemelk
Geboren: 3 december 1946, Den Haag, Zuid-Holland (NED)
Lengte:
Actief als prof-wielrenner: 1970-1987
Dopinggebruik: ja (1977 en 1979, betrapt in de Tour de France)
Ploegen van Joop Zoetemelk:
1987-1987 | Superconfex - Yoko (NED)
1984-1986 | Kwantum Hallen - Yoko (NED)
1982-1983 | Coop - Mercier (FRA)
1980-1981 | TI Raleigh - Creda (NED)
1977-1979 | Miko - Mercier (FRA)
1974-1976 | Gan - Mercier (FRA)
1973-1973 | Gitane - Frigécrème (FRA)
1972-1972 | Beaulieu - Flandria (BEL)
1970-1971 | Flandria - Mars (BEL)
Opvallende overwinningen en uitslagen van Joop Zoetemelk:
1987 | 01e | Amstel Gold Race (NED)
1986 | 02e | Amstel Gold Race (NED)
1985 | 01e | WK Wielrennen op de Weg (ITA)
1985 | 01e | Tirreno-Adriatico (ITA)
1982 | 02e | Tour de France (FRA)
1981 | 04e | Tour de France (FRA)
1980 | 01e | Tour de France (FRA)
1980 | 01e | 13e en 20e etappe Tour de France (FRA)
1979 | 01e | Parijs - Nice (FRA)
1979 | 01e | Vuelta e España (SPA)
1979 | 01e | Proloog en 8e etappe Vuelta e España (SPA)
1979 | 02e | Tour de France (FRA)
1979 | 01e | 18e etappe Tour de France (FRA)
1979 | 04e | Parijs - Roubaix (FRA)
1979 | 05e | Ronde van Vlaanderen (BEL)
1978 | 02e | Tour de France (FRA)
1978 | 01e | 14e etappe Tour de France (FRA)
1977 | 08e | Tour de France (FRA)
1976 | 02e | Tour de France (FRA)
1976 | 01e | 9e, 10e en 22e etappe Tour de France (FRA)
1976 | 01e | Waalse Pijl (BEL)
1975 | 01e | Parijs - Nice (FRA)
1975 | 04e | Tour de France (FRA)
1975 | 01e | 13e etappe Tour de France (FRA)
1975 | 01e | Ronde van Nederland (NED)
1974 | 01e | Parijs - Nice (FRA)
1973 | 04e | Tour de France (FRA)
1973 | 01e | Proloog en 4e etappe Tour de France (FRA)
1973 | 01e | Nederlands Kampioenschap op de Weg (NED)
1972 | 05e | Tour de France (FRA)
1971 | 02e | Tour de France (FRA)
1971 | 01e | Nederlands Kampioenschap op de Weg (NED)
1971 | 06e | Vuelta e España (SPA)
1971 | 01e | 16e etappe Vuelta e España (SPA)
1970 | 02e | Tour de France (FRA)
1969 | 01e | Tour de l'Avenir (FRA)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
JEROEN BLIJLEVENS
Naam: Jeroen Johannes Hendrikus Blijlevens
Bijnaam: Jerommeke
Geboren: 29 december 1971, Rijen, Noord-Brabant (NED)
Specialisme: sprinter
Actief als prof-wielrenner: 1994-2004 (10 jaar)
Dopinggebruik: ja (bekend op 10 juli 2014, Andere Tijden Sport)
Tour de France: 4 etappes
Giro d'Italia: 2 etappes
Vuelta e España: 5 etappes
Ploegen van Jeroen Blijlevens:
2003-2004 | Bankgiroloterij (NED)
2002-2002 | DOMO - Farm Frites (BEL)
2001-2001 | Lotto - Adecco (BEL)
2000-2000 | Polti (ITA)
1994-1999 | TVM (NED)
______________________________________________________________________________
JEAN-PAUL VAN POPPEL
Bijnaam: Popeye
Geboren: 30 september 1962, Tilburg, Noord-Brabant (NED)
Specialisme: sprint
Actief als prof-wielrenner: 1985-1995 (10 jaar)
Tour de France: 9 etappes en 1x puntenklassement (1987)
Giro d'Italia: 4 etappes
Vuelta e España: 9 etappes
Jean-Paul van Poppel is de vader van de prof-wielrenners Boy en Danny van Poppel en wielrenster Kim van Poppel. Hij is getrouwd met oud wielrenster Mirjam Melchers die trouwens niet de moeder is van eerder Boy, Danny en Kim.
Ploegen van Jean-Paul van Poppel:
1995-1995 | Le Groupement (FRA)
1993-1994 | Festina (AND)
1992-1992 | PDM (NED)
1989-1990 | Panasonic (NED)
1987-1988 | SuperConfex (NED)
1985-1986 | Skala (NED)
______________________________________________________________________________