Zoek en Vind Alles - Sport - Informatie - Zwemster uit Borne
Marleen Veldhuis | Nederland
______________________________________________________________
Volledige naam: Marleen Veldhuis
Bijnamen:
Geboortedatum: 29 juni 1979
Geboorteplaats: Borne (Overijssel)
Land: Nederland
Echtgenote:
Kinderen: Hannah Lutera Norbertina (dochter)
Sport: Zwemmen
Discipline: Vrije Slag, Vlinderslag
Zwemclub: Eiffel Swimmers PSV
Trainers: Jacco Verhaeren
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2012 | 3e | Olympische Spelen | 5 m Vrije Slag
2012 | 2e | Olympische Spelen | 4 x 100 m Vrije Slag Estafette
2009 | 3e | WK Langebaan | 50 m Vrije Slag
2009 | 1e | WK Langebaan | 4 x 100 m Vrije Slag Estafette
2008 | 1e | Olympische Spelen | 4 x 100 m Vrije Slag Estafette
2008 | 1e | WK Kortebaan | 50 m Vrije Slag
2008 | 1e | WK Kortebaan | 100 m Vrije Slag
2008 | 1e | WK Kortebaan | 4 x 100 m Vrije Slag Estafette
2008 | 1e | WK Kortebaan | 4 x 200 m Vrije Slag Estafette
2007 | 2e | WK Langebaan | 100 m Vrije Slag
2007 | 3e | WK Langebaan | 50 m Vrije Slag
2007 | 3e | WK Langebaan | 4 x 100 m Vrije Slag Estafette
2006 | 2e | WK Kortebaan | 100 m Vrije Slag
2006 | 3e | WK Kortebaan | 50 m Vrije Slag
2005 | 2e | WK Langebaan | 50 m Vrije Slag
2004 | 3e | Olympische Spelen | 4 x 100 m Vrije Slag Estafette
2004 | 1e | WK Kortebaan | 50 m Vrije Slag
2004 | 3e | WK Kortebaan | 100 m Vrije Slag
2006 | 1e | WK Kortebaan | 4 x 100 m Vrije Slag Estafette
______________________________________________________________