FIFA Wereldranglijst Landen - Informatie - Stad - Landenteams - Nationale Elftallen
FIFA Wereldranglijst Voetbal
_______________________________________________________________________________
Sinds 1992 houdt de wereldvoetbalbond een ranglijst bij van de landenteams. Op basis van een puntensysteem wordt hierin bijgehouden wat de sterkte is van de verschillende nationale voetbalelftallen ten opzichte van elkaar. Naast punten voor winst, verlies of gelijkspel in onderlinge wedstrijden is er een rekenmodel waarin reking wordt gehouden met de sterkte van de verschillende teams, daarnaast spelen ook nog de de positie op de ranglijst in de voorgaande jaren en de sterkte van de confederatie waartoe de ploegen behoreneen rol in de toekinning van punten. De FIFA wereldranglijst wordt onder andere gebruikt bij de indeling van de groepen tijdens het WK voetbal.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
01. Spanje 1506 punten (0)
02. Duitsland 1314 punten (0)
03. Argentinië 1255 punten (0)
04. Portugal 1219 punten (+1)
05. Colombia 1211 punten (-1)
06. Zwitserland 1159 punten (+2)
07. Uruguay 1157 punten (-1)
08. Italië 1135 punten (-1)
09. Brazilië 1125 punten (+1)
10. Nederland 1122 punten (-1)
11. België 1117 punten (0)
12. Griekenland 1084 punten (0)
13. Verenigde Staten 1044 punten (+1)
14. Chili 1038 punten (+1)
15. Engeland 1032 punten (-2)
16. Kroatië 966 punten (0)
17. Bosnië en Herzegovina 919 punten (+2)
18. Oekraïne 917 punten (0)
19. Frankrijk 917 punten (+2)
20. Denemarken 907 punten (+5)
21. Mexico 887 punten (0)
22. Rusland 862 punten (0)
23. Ivoorkust 841 punten (-6)
24. Ecuador 831 punten (-1)
25. Zweden 821 punten (+1)
26. Algerije 819 punten (+1)
27. Slovenië 799 punten (+2)
27. Kaapverdische Eilanden 799 punten (+8)
29. Servië 775 punten (+1)
30. Armenië 771 punten (+8)
31. Tsjechië 760 punten (-3)
32. Panama 754 punten (+4)
33. Roemenië 746 punten (0)
34. Schotland 742 punten (+3)
35. Costa Rica 734 punten (-3)
35. Venezuela 734 punten (+4)
37. Ghana 733 punten (-13)
38. Egypte 729 punten (-7)
38. Iran 729 punten (-4)
40. Honduras 716 punten (+3)
+ = aantal gestegen plaatsen
- = aantal gedaalde plaatsen
_______________________________________________________________________________