Eindklassement - Toude de France - 2013 - Ronde van Frankrijk - Algemeen Klassement Gele Trui
Eindklassement Tour 2013
________________________________________________________________________________
Op deze pagina vindt u het eindklassement van de Ronde van Frankrijk in 2013. Het betreft het Algemeen Klassement voor de Gele Trui van de Tour de France 2013.
________________________________________________________________________________
001. Chris Froome (GBR) SKY | 83.56,40
002. Nairo Quintana (COL) MOV | +4,20
003. Joaquim Rodríguez (SPA) KAT | +5,04
004. Alberto Contador (SPA) TST | +6,27
005. Roman Kreuzige (TSJ) TST | +7,27
006. BAUKE MOLLEMA (NED) BEL| +11,42
007. Jakob Fuglsang (DEN) AST | +12,17
008. Alejandro Valverde (SPA) MOV | +15,26
009. Daniel Navarro (SPA) COF | +15,52
010. Andrew Talansky (USA) GRS | +17,39
011. Michal Kwiatkowski (POL) OPQ | +18,59
012. Mikel Nieve (SPA) EUS | +20,01
013. LAURENS TEN DAM (NED) BEL | +21,39
014. Maxime Montfort (BEL) RLT | +23,28
015. Romain Bardet (FRA) ALM | +28,42
016. Michael Rogers (AUS) TST | +26,51
017. Daniel Moreno (SPA) KAT | +32,34
018. Jan Bakelants (BEL) RLT | +36,51
019. Richie Porte (AUS) SKY | +39,41
020. Andy Schleck (LUX) RLT | +41,46
021. José Serpa (COL LAM | +45,08
022. John Gadret (FRA) ALM | +46,00
023. Igor Antón (SPA) EUS | +48,07
024. Pierre Rolland (FRA) EUC | +52,15
025. Peter Velits (SWK) OPQ | +54,00
026. ROBERT GESINK (NED) BEL | +54,25
027. Rui Costa (POR) MOV | +54,34
028. WOUT POELS (NED) VCD | +56,33
029. Arnold Jeannesson (FRA) FDJ | +57,06
030. Andreas Klöden (DUI) RLT | +1.02,43
031. Sylvain Chavanel (FRA) OPQ | +1,03,41
032. Cyril Gautier (FRA) EUC | 1.12,42
033. Daniel Martin (IER) GAR | +1.13,08
034. Hubert Dupont (FRA) ALM | +1.14,59
035. Steve Morabito (ZWI) BMC | +1.20,39
036. Haimar Zubeldia (SPA) RLT | +1.24,22
037. Christophe Riblon (FRA) ALM | +1.27,57
038. Bart De Clercq (BEL) LTB | +1.28,06
039. Cadel Evans (AUS) BMC | +1.30,14
040. Nicolas Roche (IER) TST | +1.34,17
041. TOM DUMOULIN (NED) ARG | +1.34,30
042. Mikel Astarloza (SPA) EUS | +1.36,27
043. Jesús Hernandez (SPA) TST | +1.36,40
044. Alexandre Geniez (FRA) FDJ | +1.38,06
045. Tejay Van Garderen (USA) BMC | +1.38,57
046. Alexis Vuillermoz (FRA) SOJ | +1.40,05
047. Rubén Plaza (SPA) MOV | +1.40,36
048. Edouard Vorganov (RUS) KAT | +1.42,41
049. Davide Malacarne (ITA) EUC | +1.44,50
050. Lars Petter Nordhaug (NOO) BEL | +1.49,42
________________________________________________________________________________
Klassement Nederlanders
006. Bauke Mollema (BEL)013. Laurens ten Dam (BEL)
026. Robert Gesink (BEL)
028. Wout Poels (VCD)
041. Tom Dumoulin (ARG)
064. Bram Tankink (BEL)
101. Johnny Hoogerland (VCD)
105. Lars Boom (BEL)
138. Koen de Kort (ARG)
144. Boy van Poppel (VCD)
145. Roy Curvers (ARG)
149. Niki Terpstra (OPQ)
150. Tom Leezer (BEL)
164. Albert Timmer (ARG)
Uitgevallen:
- Danny van Poppel (VCD)
- Tom Veelers (ARG)
- Lieuwe Westra (VCD)