Zoekenvindalles.nl - Sport - Europese Kampioenschappen
EK Waterpolo 2012
Evenement: Europese Kampioenschappen Waterpolo m/v
Data: Maandag 16 t/m Zondag 29 januari 2012
Locatie: Pieter van den Hoogenband Zwemstadion
Plaats: Eindhoven (Noord-Brabant)
Land: Nederland
Van maandag 16 tot en met 29 januari 2012 vinden in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven de Europese Kampioenschappen Waterpolo voor mannen en vrouwen plaats. Dit toernooi is een belangrijke evenement in de voorbereiding voor de Olympische Spelen van 2012 in Londen.
29-01 | 15:30 | Servië - Montenegro 9 - 8 (finale mannen)
29-01 | 13:30 | Italië - Hongarije 9 - 12 (plaats 3-4 mannen)
28-01 | 12:00 | Duitsland - Griekenland 9 - 6 (plaats 5-6 mannen)
28-01 | 16:00 | Griekenland - Italië 10- 13 (finale vrouwen)
28-01 | 14:15 | Hongarije - Rusland 9 - 8 (plaats 3-4 vrouwen)
Vrouwen:
26-01 | NEDERLAND - Spanje 10 - 11 (om plek 5 en 6)
26-01 | Hongarije - Griekenland 14 - 12
26-01 | Italië - Rusland 13 - 12
Mannen:
27-01 | Macedonië - Turkije 9 - 7 (om plek 11 en 12)
27-01 | Roemenië - Kroatië 16 - 15
27-01 | Spanje - NEDERLAND 14 - 9
27-01 | Italië - Servië 8 - 12
27-01 | Montenegro - Hongarije 14 - 13
Vrouwen:
24-01 | 17:30 | Verenigd Koninkrijk - Duitsland 13 - 11
24-01 | 19:00 | Hongarije - Spanje 11 - 9 (KV1)
24-01 | 20:30 | Italië* - NEDERLAND 13 - 13 (KV2)
Mannen:
25-01 | 14:00 | Macedonië - Roemenië (KM1) 10 - 12
25-01 | 16:00 | Turkije - Spanje (KM2) 4 - 16
25-01 | 18:00 | Italië - Duitsland (KM3) 9 - 4
25-01 | 20:00 | Griekenland - Montenegro (KM4) 9 - 11
* Winst na strafworpen.
1. Hongarije 15 pnt.
2. Italië 12 pnt.
3. Griekenland 9 pnt.
4. NEDERLAND 6 pnt.
5. Macedonië 3 pnt.
6. Turkije 0 pnt.
Wedstrijden in Groep A Mannen:
16-01 | 13:00 | Macedonië - Turkije 16-4
16-01 | 19:45 | Griekenland - NEDERLAND 14 - 12
16-01 | 21:15 | Hongarije - Italië 12 - 8
17-01 | 13:00 | Macedonië - Griekenland 6 - 10
17-01 | 19:00 | NEDERLAND - Hongarije 6 - 19
17-01 | 20:30 | Turkije - Italië 7 - 24
19-01 | 13:00 | Hongarije - Macedonië 14 - 9
19-01 | 14:30 | Griekenland - Turkije 20 - 2
19-01 | 19:00 | Italië - NEDERLAND 14 - 6
21-01 | 14:30 | Macedonië - Italië
21-01 | 16:00 | Turkije - NEDERLAND 7 - 12
21-01 | 19:00 | Griekenland - Hongarije 7 - 9
23-01 | 14:30 | Turkije - Hongarije 2 - 22
23-01 | 19:00 | Macedonië - NEDERLAND 8 - 10
23-01 | 20:30 | Italië - Griekenland 10 - 7
1. Servië 12 pnt.
2. Montenegro 10 pnt.
3. Duitsland 9 pnt.
4. Kroatië 9 pnt.
5. Spanje 4 pnt.
6. Roemenië 0 pnt.
16-01 | 14:30 | Kroatië - Roemenië 10 - 7
16-01 | 16:00 | Duitsland - Montenegro 7 - 13
16-01 | 17:30 | Servië - Spanje 8 - 5
17-01 | 14:30 | Servië - Duitsland 13 - 12
17-01 | 16:00 | Spanje - Roemenië 12 - 10
17-01 | 17:30 | Montenegro - Kroatië 8 - 10
19-01 | 16:00 | Duitsland - Spanje 16 - 10
19-01 | 17:30 | Kroatië - Servië 12 - 15
19-01 | 20:30 | Roemenië - Montenegro 8 - 11
21-01 | 13:00 | Servië - Roemenië 14 - 5
21-01 | 17:30 | Spanje - Montenegro 10 - 10
21-01 | 20:30 | Duitsland - Kroatië 10 - 9
23-01 | 13:00 | Kroatië - Spanje 11 - 10
23-01 | 16:00 | Servië - Montenegro 7 - 11
23-01 | 17:30 | Roemenië - Duitsland 9 - 10
1. Rusland 9 pnt.
2. Hongarije 6 pnt.
3. NEDERLAND 3 pnt.
4. Verenigd Koninkrijk 0 pnt.
18-01 | 16:00 | Verenigd Koninkrijk - Hongarije 9 - 19
18-01 | 19:00 | NEDERLAND - Rusland 10 - 11
20-01 | 16:00 | Rusland - Verenigd Koninkrijk 15 - 10
20-01 | 19:00 | Hongarije - NEDERLAND 9 - 8
22-01 | 16:00 | NEDERLAND - Verenigd Koninkrijk 12 - 6
22-01 | 17:30 | Hongarije - Rusland 9 - 12
1. Griekenland 9 pnt.
2. Italië 6 pnt.
3. Spanje 3 pnt.
4. Duitsland 0 pnt.
18-01 | 17:30 | Spanje - Duitsland 22 - 12
18-01 | 20:30 | Griekenland - Italië 10 - 9
20-01 | 17:30 | Duitsland - Griekenland 6 - 12
20-01 | 20:30 | Italië - Spanje 15 - 11
22-01 | 19:00 | Duitsland - Italië 13 - 18
22-01 | 20:30 | Griekenland - Spanje 8 - 6
Eindstand Mannen
01. Servië02. Montenegro
03. Italië
04. Hongarije
05. Duitsland
06. Griekenland
07. Roemenië
08. Kroatië
09. Spanje
10. NEDERLAND
11. Macedonië
12. Turkije
Eindstand Vrouwen
01. Italië02. Griekenland
03. Hongarije
04. Rusland
05. Spanje
06. NEDERLAND
07. Verenigd Koninkrijk
08. Duitsland