Tour de France - 2014 - Ronde van Frankrijk - Etappes - Ritten - Route - Uitslagen - Wielrenners - Winnaars
Tour de France 2014
______________________________________________________________________________
Op deze pagina vindt u het overzicht van de etappes die gereden worden tijdens de Tour de France in 2014. Naast de informatie over de start- en finishplaats vindt u gegevens over de afstand, het soort rit, de winnaar en de gele trui drager van de Ronde van Frankrijk in 2014. De Ronde van Frankrijk wordt in 2014 voor de 101e keer gereden. En in deze editie rijden de wielrenners de eerste drie etappes verreden in Engeland. De start is op zaterdag 5 juli in Leeds (ENG) en de finish op zondag 27 juli in Parijs, natuurlijk op de Champs-Elysées. In verband met het WK-voetbal begint de Tour de France wel een week later dan gewoonlijk.
______________________________________________________________________________
EINDSTAND GELE TRUI - TOUR DE FRANCE 2014 | 22 JULI 2014
______________________________________________________________________________
001 | Vincenzo Nibali (ITA/AST) 89:59,06 (Gele Trui)
002 | Jean-Christophe Péraud (FRA/AG2) +7,37
003 | Thibaut Pinot (FRA/FDJ) +8,15
004 | Alejandro Valverde (SPA/MOV) +9,40
005 | Tejay van Garderen (USA/BMC) + 11,24
006 | Romain Bardet (FRA/AG2) +11,26
007 | Leopold König (TSJ/TNE) +14,32
008 | Haimar Zubeldia (SPA/TRK) +17,57
009 | LAURENS TEN DAM (NED/BEL) +18,11
010 | BAUKE MOLLEMA (NED/BEL) +21,15
011 | Pierre Rolland (FRA/EUR) +23,07
012 | Fränk Schleck (LUX/TRK) +25,48
013 | Jurgen Van den Broeck (BEL/LOT) +34,01
014 | Joeri Trofimov (RUS/KAT) +36,41
015 | STEVEN KRUIJSWIJK (NED/BEL) +38,15
Overige Nederlandse Wielrenners:
033 | TOM DUMOULIN (NED/GIA) +1:48,00
040 | BRAM TANKINK (NED/BEL) +1:59,02
056 | TOM-JELTE SLAGTER (NED/GAR) +2:49,20
079 | LIEUWE WESTRA (NED/AST) +3,21,04
092 | KOEN DE KORT (NED/GIA) +3,38,52
094 | NIKI TERPSTRA (NED/OPH) +3:39,04
097 | LARS BOOM (NED/BEL) +3:41,24
116 | ROY CURVERS (NED/GIA) +3:58,23
133 | TOM LEEZER (NED/BEL) +4:24,21
140 | SEBASTIAN LANGEVELD (NED/GAR) +4:34,29
146 | ALBERT TIMMER (NED/GIA) 4:42,28
155 | TOM VEELERS (NED/4:53,23
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Datum: Zaterdag 5 juli 2014
Afstand: 190 km.
Soort etappe: vlakke rit
Winnaar: Marcel Kittel (DUI/GiA)
Gele trui: Marcel Kittel (DUI/GiA)
Uitslag:
01 | Marcel Kittel (DUI/GiA) 4:44:07
02 | Peter Sagan (SWK/CND) z.t.
03 | Ramunas Navardauskas (LIT/GAR) z.t.
04 | Bryan Coquard (EUC/FRA) z.t.
05 | Michael Rogers (AUS/TCS) z.t.
06 | Chris Froome (GBR/SKY) z.t.
07 | Alexander Kristoff (KAT/NOO) z.t.
08 | Sep Vanmarcke (BEL/BLK) z.t.
09 | José Joaquin Rojas (SPA/MOV) z.t.
10 | Michael Albasini (ZWI/OGE) z.t.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Datum: Zondag 6 juli 2014
Afstand: 201 km.
Soort etappe: heuvelrit
Winnaar: Vincenzo Nibali (ITA/AST)
Gele trui: Vincenzo Nibali (ITA/AST
Uitslag:
01 | Vincenzo Nibali (ITA/AST) 5:08,36
02 | Greg van Avermaet (BEL/BMC) +0,02
03 | Michal Kwiatkowski (POL/OPH) +0,02
04 | Peter Sagan (SWK/CND) +0,02
05 | Tony Gallopin (FRA/LOT) +0,02
06 | Michael Albasini (ZWI/ORI) +0,02
07 | Andrew Talansky (USA/GAR) +0,02
08 | BAUKE MOLLEMA (NED/BEL) +0,02
09 | Tejay Van Garderen (USA/BMC) +0,02
10 | Romain Bardet (FRA/AG2) +0,02
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Datum: Maandag 7 juli 2014
Afstand: 155 km.
Soort etappe: vlakke rit
Winnaar: Marcel Kittel (DUI/GIA)
Gele trui: Vincenzo Nibali (ITA/AST)
Uitslag:
01 | Marcel Kittel (DUI/GIA) 3:38,30
02 | Peter Sagan (SWK/CND) z.t.
03 | Mark Renshaw (AUS/OPH) z.t.
04 | Bryan Coquard (FRA/EUR) z.t.
05 | Alexander Kristoff (NOO/KAT) z.t.
06 | DANNY VAN POPPEL (NED/TRK) z.t.
07 | Heinrich Haussler (AUS/IAM) z.t.
08 | Jose Joaquin Roojas (SPA/MOV) z.t.
09 | Romain Feillu (FRA/BRT) z.t.
10 | Daniel Oss (ITA/BMC) z.t.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Datum: Dinsdag 8 juli 2014
Afstand: 163,5 km.
Soort etappe: vlakke rit
Winnaar: Marcel Kittel (DUI/GIA)
Gele trui: Vincenzo Nibali (ITA/AST)
Uitslag:
01 | Marcel Kittel (DUI/GIA) 3:36,39
02 | Alexander Kristoff (NOO/KAT) z.t.
03 | Arnaud Demare (FRA/FDJ) z.t.
04 | Peter Sagan (SWK/CND) z.t.
05 | Bryan Coquard (FRA/EUR) z.t.
06 | André Greipel (DUI/LOT) z.t.
07 | Mark Renshaw (AUS/OPH)
08 | DANNY VAN POPPEL (NED/TRK) z.t.
09 | Davide Cimolai (ITA/LAM) z.t.
10 | Daniel Oss (ITA/BMC) z.t.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Datum: Woensdag 9 juli 2014
Afstand: 156 km.
Soort etappe: vlakke kasseienrit
Winnaar: LARS BOOM (NED/BEL)
Gele trui: Vincenzo Nibali (ITA/AST)
Uitslag:
01 | LARS BOOM (NED/BEL) 3:18,35
02 | Jakob Fuglsang (DEN/AST) +0,19
03 | Vincenzo Nibali (ITA/AST) z.t.
04 | Peter Sagan (SWK/CND) +1,01
05 | Fabian Cancellara (ZWI/TRK) z.t.
06 | Jens Keukeleire (BEL/ORI) z.t.
07 | Michal Kwiatkowski (POL/OPH) +1.07
08 | LIEUWE WESTRA (NED/AST) +1,09
09 | Matteo Trentin (ITA/OPH) +1,21
10 | Cyril Lemoine (FRA/COF) +1,45
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Datum: Donderdag 10 juli 2014
Afstand: 194 km.
Soort etappe: rit
Winnaar: André Greipel (DUI/LOT)
Gele trui: Vincenzo Nibali (ITA/AST)
Uitslag:
01 | André Greipel (DUI/LOT) 4:11,39
02 | Alexander Kristoff (NOO/KAT) z.t.
03 | Samuel Dumoulin (FRA/AG2) z.t.
04 | Mark Renshaw (AUS/OPH) z.t.
05 | Peter Sagan (SWK/CND) z.t.
06 | Romain Feillu (FRA/BRT) z.t.
07 | TOM VEELERS (NED/GIA) z.t.
08 | Bryan Coquard (FRA/EUR) z.t.
09 | Sep Vanmarcke (BEL/BEL) z.t.
10 | Sylvain Chavanel (FRA/IAM) z.t.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Datum: Vrijdag 11 juli 2014
Afstand: 234,5 km.
Soort etappe: vlakke rit
Winnaar: Matteo Trentin (ITA/OPH)
Gele trui: Vincenzo Nibali (ITA/AST)
Uitslag:
01 | Matteo Trentin (ITA/OPH) 5:18,39
02 | Peter Sagan (SWK/CND) z.t.
03 | Tony Gllopin (FRA/LOT) z.t.
04 | TOM DUMOULIN (FRA/GIA) z.t.
05 | Simon Gerrans (AUS/ORI) z.t.
06 | Daniel Oss (ITA/BMC) z.t.
07 | Cyril Gautier (FRA/EUR) z.t.
08 | Sylvain Chavanel (FRA/IAM) z.t.
09 | Sep Vanmarcke (BEL/BEL) z.t.
10 | Greg van Avermaet (BEL/BMC) z.t.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Datum: Zaterdag 12 juli 2014
Afstand: 161 km.
Soort etappe: bergrit (aankomst bergop)
Winnaar: Blel Kadri (FRA/AG2)
Gele trui: Vincenzo Nibali (ITA/AST)
Uitslag:
01 | Blel Kadri (FRA/AG2) 3:49,28
02 | Alberto Contador (SPA/TNK) +2,17
03 | Vincenzo Nibali (ITA/AST) +2,20
04 | Richie Porte (AUS/SKY) +2,24
05 | Thibaut Pinot (FRA/FDJ) +2,28
06 | Jean Christoph Peraud (FRA/AG2) z.t.
07 | Alejandro Valverde (SPA/MOV) +2,36
08 | Tejay Van Garderen (USA/BMC) +2,40
09 | Romain Bardet (FRA/AG2) +2,54
10 | Sylvain Chavanel (FRA/IAM) +2,54
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Datum: Zondag 13 juli 2014
Afstand: 170 km.
Soort etappe: vlakke rit
Winnaar: Tony Martin (DUI/OPH)
Gele trui: Tony Gallopin (FRA/LOT)
Uitslag:
01 | Tony Martin (DUI/OPH) 4:09,34
02 | Fabian Cancellara (ZWI/TRK) +2,45
03 | Greg Van Avermaet (BEL/BMC) z.t.
04 | TOM DUMOULIN (NED/GIA) z.t.
05 | Matteo Montaguli (ITA/AG2) z.t.
06 | José Joaquin Rojas (SPA/MOV) z.t.
07 | STEVEN KRUIJSWIJK (NED/BEL) z.t.
08 | Mickaël Chérel (FRA/AG2) z.t.
09 | Brice Geillu (FRA/BSE) z.t.
10 | Tiago Machado (POR/NET) z.t.
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Datum: Maandag 14 juli 2014
Afstand: 161,5 km.
Soort etappe: bergrit
Winnaar: Vincenzo Nibali (ITA/AST)
Gele trui: Vincenzo Nibali (ITA/AST)
Uitslag:
01 | Vincenzo Nibali (ITA/AST) 4:27,26
02 | Thbaut Pinot (FRA/FDJ) +0,15
03 | Alejandro Valverde (SPA/MOV) +0,20
04 | Jean_Christophe Peraud (FRA/AG2) z.t.
05 | Romain Bardet (FRA/AG2) +0,22
06 | Tejay Van Garderen (USA/BMC) z.t.
07 | Richie Porte (AUS/SKY) +0,25
08 | Leopold König (TSJ/NET) +0,50
09 | Joaquim Rodriguez (SPA/KAT) +0,52
10 | Mikel Nieve (SPA/SKY) +0,54
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Datum: Dinsdag 15 juli 2014
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Datum: Woensdag 16 juli 2014
Afstand: 187,5 km.
Soort etappe: vlakke rit
Winnaar: Tony Gallopin (FRA/LOT)
Gele trui: Vincenzo Nibali (ITA/AST)
Uitslag:
01 | Tony Gallopin (FRA/LOT) 4:25,45
02 | John Degenkolb (DUI/GIA) z.t.
03 | Matteo Trentin (ITA/OPH) z.t.
04 | Daniele Bennati (ITA/TNK) z.t.
05 | Simon Gerrans (AUS/ORI) z.t.
06 | Jose Joaquin Rojas (SPA/MOV) z.t.
07 | Greg Van Avermaet (BEL/BMC) z.t.
08 | Samuel Dumoulin (FRA/AG2) z.t.
09 | Peter Sagan (SWK/CND) z.t.
10 | Kevin Reza (FRA/EUR) z.t.
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Datum: Donderdag 17 juli 2014
Afstand: 185,5 km.
Soort etappe: vlakke rit
Winnaar: Alexander Kristoff (NOO/KAT) 4:32,11
Gele trui: Vincenzo Nibali (ITA/AST)
Uitslag:
01 | Alexander Kristoff (NOO/KAT) 4:32,11
02 | Peter Sagan (SWK/CAN) z.t.
03 | Arnaud Démare (FRA/FDJ) z.t.
04 | Michael Albasini (ZWI/ORI) z.t.
05 | Ramunas Navardauskas (LIT, GAR) z.t.
06 | Daniele Bennati (ITA/TNK) z.t.
07 | Bryan Coquard (FRA/EUR) z.t.
08 | Daniel Oss (ITA/BMC) z.t.
09 | Samuel Dumoulin (FRA/AG2) z.t.
10 | José Joaquin Rojas (SPA/MOV) z.t.
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Datum: Vrijdag 18 juli 2014
Afstand: 197,5 km.
Soort etappe: bergrit
Winnaar: Vincenzo Nibali (ITA/AST)
Gele trui: Vincenzo Nibali (ITA/AST)
Uitslag:
01 | Vincenzo Nibali (ITA/AST) 5:12,29
02 | Rafal Majka (POL/TNK) +0,10
03 | Leopold König (TSJ/NET) +0,11
04 | Alejandro Valverde (SPA/MOV) +0,50
05 | Thibaut Pinot (FRA/FDJ) +0,53
06 | Tejay Van Garderen (USA/BMC) +1,23
07 | Romain Bardet (FRA/AG2) z.t.
08 | LAURENS TEN DAM (NED/BEL) +1,36
09 | Jean-Christophe Peraud (FRA/AG2) +2,09
10 | Fränk Schleck (LUX/TRK) z.t.
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Datum: Zaterdag 19 juli 2014
Afstand: 177 km.
Soort etappe: bergrit
Winnaar: Rafal Majka (POL/TNK) 5:08,27
Gele trui: Vincenzo Nibali (ITA/ATS)
Uitslag:
01 | Rafal Majka (POL/TNK) 5:08,27
02 | Vincenzo Nibali (ITA/AST) +0,24
03 | Jean-Christophe Peraud (FRA/AG2) +0,26
04 | Thibaut Pinot (FRA/FDJ) +0,50
05 | Romain Bardet (FRA/AG2) z.t.
06 | Tejay van Garderen (USA/BMC) +0,54
07 | Fränk Schleck (LUX/TRK) +1,01
08 | LAURENS TEN DAM (NED/BEL) +1,07
09 | Leopold König (TSJ/NET) +1,20
10 | Alejandro Valverdo (SPA/MOV) +1,24
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Datum: Zondag 20 juli 2014
Afstand: 222 km.
Soort etappe: vlakke rit
Winnaar: Alexander Kristoff (NOO/KAT) 4:56,42
Gele trui: Vicenzo Nibali (ITA/AST)
Uitslag:
01 | Alexander Kristoff (NOO/KAT) 4:56,42
02 | Heinrich Haussler (AUS/iAM) z.t.
03 | Peter Sagan (SWK/CAN) z.t.
04 | André Greipel (DUI/LOT) z.t.
05 | Mark Renshaw (AUS/OPH) z.t.
06 | Bryan Coquard (FRA/EUR) z.t.
07 | Ramunas Navardauskas (LIT/GAR) z.t.
08 | Romain Feillu (FRA/BRT) z.t.
09 | Michael Albasini (ZWI/ORI) z.t.
10 | Jack Bauer (NZE/GAR) z.t.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Datum: Maandag 21 juli 2014
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Datum: Dinsdag 22 juli 2014
Afstand: 237,5 km.
Soort etappe: bergrit
Winnaar: Michael Rogers (AUS/TNK)
Gele trui: Vincenzo Nibali (ITA/AST)
Uitslag:
01 | Michael Rogers (AUS/TNK) 6:07,10
02 | Thomas Voeckler (FRA/EUR) +0,09
03 | Vasil Kirijenka (WRU/SKY) z.t.
04 | Jose Serpa (COL/LAM) z.t.
05 | Cyril Gautier (FRA/EUR) z.t.
06 | Greg Van Avermaet (BEL/BMC) +0,13
07 | Michal Kwiatkowski (POL/OPH) +0,36
08 | Matteo Mantaguti (ITA/AG2) +0,50
09 | TOM JELTE SLAGTER (NED/GAR) +2,11
10 | Tony Gallopin (FRA/LOT) z.t.
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Datum: Woensdag 23 juli 2014
Afstand: 124,5 km.
Soort etappe: bergrit
Winnaar: Rafal Majka (POL/TNK)
Gele trui: Vincenzo Nibali (ITA/AST)
Uitslag:
01 | Rafal Majka (POL/TNK) 3:35,23
02 | Giovanni Visconti (IT/MOV) +0,29
03 | Vincenzo Nibali (ITA/AST) +0,46
04 | Jean-Christophe Péraud (FRA/AG2) z.t.
05 | Alessandro De Marchi (ITA/CAN) +0,49
06 | Pierre Rolland (FRA/EUR) +0,52
07 | Fränk Schleck (LUX/TRK) +1,12
08 | BAUKE MOLLEMA (NED/BEL) z.t.
09 | Nicolas Roche (IER/TNK) +1,25
10 | Alejandro Valverde (SPA/MOV) +1,35
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Datum: Donderdag 24 juli 2014
Afstand: 145,5 km.
Soort etappe: bergrit
Winnaar: Vincenzo Nibali (ITA/AST)
Gele trui: Vincenzo Nibali (ITA/AST)
Uitslag:
01 | Vincenzo Nibali (ITA/AST) 4:04,17
02 | Thibaut Pinot (FRA/FDJ) +1,10
03 | Rafal Majka (POL/TNK) +1,12
04 | Jean-Christophe Péraud (FRA/AG2) +1,15
05 | Tejay Van Garderen (USA/BMC) z.t.
06 | Romain Bardet (FRA/AG2) +1,53
07 | BAUKE MOLLEMA (NED/BEL) +1.57
08 | Leopold König (TSJ/TNE) z.t.
09 | Haimar Zubeldia (SPA/TRK) +1,59
10 | Alejandro Valverde (SPA/MOV) z.t.
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Datum: Vrijdag 25 juli 2014
Afstand: 208,5 km.
Soort etappe: vlakke rit
Winnaar: Ramundas Navardauskas (LIT)
Gele trui: Vincenzo Nibali (ITA/AST)
Uitslag:
01 | Ramundas Navardauskas (LIT) 4:43,41
02 | John Degenkolb (DUI/GIA) +0,07
03 | Alexander Kristoff (NOO/KAT) z.t.
04 | Mark Renshaw (AUS/OPH) z.t.
05 | Daniele Bennati (ITA/TNK) z.t.
06 | Alessandro Petacchi (ITA/OPH) z.t.
07 | Samuel Dumoulin (FRA/AG2) z.t.
08 | Julien Simon (FRA/COF) z.t.
09 | Sep Vanmarcke (BEL/BEL) z.t.
10 | Jurgen Roelandts (BEL/LOT) z.t.
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Datum: Zaterdag 26 juli 2014
Afstand: 54 km.
Soort etappe: individuele tijdrit
Winnaar: Tony Martin (DUI/OPH)
Gele trui: Vincenzo Nibali (ITA/AST)
Uitslag:
01 | Tony Martin (DUI/OPH) 1:06,21
02 | TOM DUMOULIN (NED/GIA) +1,39
03 | Jan Bárta (Tsj/TNE) +1,47
04 | Vincenzo Nibali (ITA/AST) +1,58
05 | Leopold König (TSJ/TNE) +2,02
06 | Tejay Van Garderen (USA/BMC) +2,08
07 | Jean-Christophe Péraud (FRA/AG2) +2,27
08 | Sylvain Chavanel (FRA/IAM) +2,36
09 | Markel Irizar (SPA/TRK) +2,39
10 | Daniel Oss (ITA/BMC) +2,58
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Datum: Zondag 27 juli 2014
Afstand: 137,5 km.
Soort etappe: vlakke rit
Winnaar: Marcel Kittel (DUI/GIA)
Gele trui: Vincenzo Nibali (ITA/AST)
Uitslag:
01 | Marcel Kittel (DUI/GIA) 3:20,50
02 | Alexander Kristoff (NOO/KAT) z.t.
03 | Ramunas Navardauskas (LIT/GAR) z.t.
04 | André Greipel (DUI/LOT) z.t.
05 | Mark Renshaw (AUS/OPQ) z.t.
06 | Bernard Eisel (OOS/SKY) z.t.
07 | Bryan Coquard (FRA/EUR) z.t.
08 | Alessandro Petacchi (ITA/OPQ) z.t.
09 | Peter Sagan (SWK/CAN) z.t.
10 | Romain Feillu (FRA/BSE) z.t.
_____________________________________________________________________________
Tour de France 2014 - Overzicht
101e Ronde van Frankrijk5 t/m 27 juli 2014
UCI World Tour
Totale Afstand: 3663,5 km
Vlakke Ritten: 12
Kasseienrit: 1
Heuvelritten: 1
Bergritten: 7
Aankomst bergop: 5
Tijdritten: 1
Ploegentijdrit: 0
Rustdagen: 2
Deelnemende Ploegen
TEAM SKY (GBR)001 | Chris Froome (GBR)
002 | Bernard Eisel (OOS)
003 | Vasil Kiriyenka (WRU)
004 | David Lopez (SPA)
005 | Mike Nieve (SPA)
006 | Danny Pate (AUS)
007 | Richie Porte (AUS)
008 | Gerain Thomas (GBR)
009 | Xabier Zandio Echaide (SPA)
MOVISTAR TEAM
011 | Alejandro Valverde (SPA)
012 | Imanol Erviti (SPA)
013 | John Gadret (FRA)
014 | Jesús Herrada (SPA)
015 | Beñat Intxausti (SPA)
016 | Ion Izagirre (SPA)
017 | Ruben Plaza (SPA)
018 | Joaquin José Rojas (SPA)
019 | Giovanni Visconti (ITA)
KATUSHA TEAM (RUS)
021 | Joaquim Rodríguez (SPA)
022 | Vladimir Isaychev (RUS)
023 | Alexander Kristoff (NOO)
024 | Luca Paolini (ITA)
025 | Alexander Porsev (RUS)
026 | Egor Silin (RUS)
027 | Gatis Smukulis (LET)
028 | Simon Spilak (SLV)
029 | Joeri Trofimov (RUS)
TINKOFF-SAXO
031 | Alberto Contador (SPA)
032 | Daniele Bennati (ITA)
033 | Jesús Hernández (SPA)
034 | Rafal Majka (POL)
035 | Michael Mørkøv (DEN)
036 | Sérgio Paulinho (POR)
037 | Nicolas Roche (IER)
038 | Michael Rogers (AUS)
039 | Matteo Tossato (ITA)
ASTANA PRO TEAM (KAZ)
041 | Vincenzo Nibali (ITA)
042 | Jakob Fuglsang (DEN)
043 | Andrej Grivko (OEK)
044 | Dmitri Gruzdev (KAZ)
045 | Maxim Iglinsky (KAZ)
046 | Tanel Kangert (EST)
047 | Michele Scarponi (ITA)
048 | Alessandro Vanotti (ITA)
049 | Lieuwe Westra (NED)
CANNONDALE (ITA)
051 | Peter Sagan (SWK)
052 | Maciej Bodnar (POL)
053 | Ted King (USA)
054 | Kristjan Koren (SLV)
055 | Marco Marcato (ITA)
056 | Alessandro De Marchi (ITA)
057 | Jean-Marc Marino (FRA)
058 | Fabio Sabatini (ITA)
059 | Elia Viviani (ITA)
BELKIN-PRO CUCLING TEAM (NED)
061 | Bauke Mollema (NED)
062 | Lars Boom (NED)
063 | Stef Clement (NED)
064 | Laurens ten Dam (NED)
065 | Steven Kruijswijk (NED)
066 | Tom Leezer (NED)
067 | Bram Tankink (NED)
068 | Sep Vanmarcke (BEL)
069 | Maarten Wynants (BEL)
OMGEA PHARMA-QUICK STEP (BEL)
071 | Mark Cavendish (GBR)
072 | Jan Bakelants (BEL)
073 | Michal Golas (POL)
074 | Michal Kwiatkowski (POL)
075 | Tony Martin (DUI)
076 | Alessandro Petacchi (ITA)
077 | Mark Renshaw (AUS)
078 | Niki Terpstra (NED)
079 | Matteo Trentin (ITA)
AG2R LA MONDIALE (FRA)
081 | Jean-Christophe Peraud (FRA)
082 | Romain Bardet (FRA)
083 | Mikael Cherel (FRA)
084 | Samuel Dumoulin (FRA)
085 | Ben Gastauer (LUX)
086 | Biel Kadri (FRA)
087 | Sébastien Minard (FRA)
088 | Matteo Montaguti (FRA)
089 | Christophe Riblon (FRA)
GARMIN-SHARP (USA)
091 | Andrew Talansky (USA)
092 | Javier Acevedo (COL)
093 | Jack Bauer (NZE)
094 | Alex Howes (USA)
095 | Benjamin King (USA)
096 | Sebastian Langeveld (NED)
097 | Ramunas Navardauskas (LIT)
098 | Tom Jelte Slagter (NED)
099 | Johan Vansummeren (BEL)
TEAM GIANT-SHIMANO (NED)
101 | Marcel Kittel (DUI)
102 | Roy Curvers (NED)
103 | John Degenkolb (DUI)
104 | Dries Devenyns (BEL)
105 | Tom Dumoulin (NED)
106 | Cheng Ji (CHN)
107 | Koen de Kort (NED)
108 | Albert Timmer (NED)
109 | Tom Veelers (NED)
LAMPRE-MERIDA (ITA)
111 | Rui Costa (POR)
112 | Davide Cimolai (ITA)
113 | Kristijan Durasek (KRO)
114 | Chris Homer (USA)
115 | Sacha Modolo (ITA)
116 | Nelson Oliviera (POR)
117 | Maximiliano Richeze (ARG)
118 | Jose Serpa (COL)
119 | Rafael Valls Ferri (SPA)
FDJ.FR (FRA)
121 | Thibaut Pinot (FRA)
122 | William Bonnet (FRA)
123 | Mickael Delage (FRA)
124 | Arnaud Démare (FRA)
125 | Arnold Jeannesson (FRA)
126 | Matthieu Ladagnous (FRA)
127 | Cédric Pineau (FRA)
128 | Jérémy Roy (FRA)
129 | Arthur Vichot (FRA)
LOTTO-BELISOL (BEL)
131 | Jurgen Vanden Broeck (BEL)
132 | Lars Bak (DEN)
133 | Bart De Clercq (BEL)
134 | Tony Gallopin (FRA)
135 | André Greipel (DUI)
136 | Adam Hanson (AUS)
137 | Gregory Henderson (NZE)
138 | Jürgen Roelandts (BEL)
139 | Marcel Sieberg (DUI)
BMC RACING TEAM (USA)
141 | Tejay Van Garderen (USA)
142 | John Darwin Atapuma (COL)
143 | Greg Van Avemat (BEL)
144 | Marcus Burghardt (DUI)
145 | Amaël Moinard (FRA)
146 | Daniel Oss (ITA)
147 | Michael Schär (ZWI)
148 | Peter Stetina (USA)
149 | Peter Velits (SWK)
TEAM EUROPCAR (FRA)
151 | Thomas Voeckler (FRA)
152 | Yukiya Arashiro (JAP)
153 | Bryan Coquard (FRA)
154 | Cyril Gautier (FRA)
155 | Yohann Gene (FRA)
156 | Alexandre Pichot (FRA)
157 | Perrig Quemeneur (FRA)
158 | Kévin Réza (FRA)
159 | Pierre Rolland (FRA)
TREK FACTORY RACING (USA)
161 | Andy Schleck (LUX)
162 | Matthew Busche (USA)
163 | Fabian Cancellara (ZWI)
164 | Markel Inzar (SPA)
165 | Danny van Poppel (NED)
166 | Gregory Rast (ZWI)
167 | Fränk Schleck (LUX)
168 | Jens Voigt (DUI)
169 | Haimar Zubeldia (SPA)
COFIDIS (FRA)
171 | Daniel Navarro (SPA)
172 | Nicolas Edet (FRA)
173 | Egoitz García (SPA)
174 | Cyril Lemoine (FRA)
175 | Luis Angel Mate (SPA)
176 | Rudy Molard (FRA)
177 | Adrien Petit (FRA)
178 | Julien Simon (FRA)
179 | Rein Taaramäe (EST)
ORICA-GREENEDGE (AUS)
181 | Simon Gerrand (AUS)
182 | Michael Albasini (ZWI)
183 | Simon Clarke (AUS)
184 | Luke Durbridge (AUS)
185 | Mathew Hayman (AUS)
186 | Jens Keukeleire (BEL)
187 | Michael Matthews (AUS)
188 | Svein Tuft (CAN)
189 | Simon Yates (GBR)
IAM CYCLING (ZWI)
191 Sylvain Chavanel (FRA)
192 | Martin Elminger (ZWI)
193 | Mathias Frank (ZWI)
194 | Heinrich Haussler (AUS)
195 | Reto Hollenstein (ZWI)
196 | Roger Kluge (DUI)
197 | Jérome Pineau
198 | Sebastian Reichenbach (ZWI)
199 | Marcel Wyss (ZWI)
BRETAGNE-SECHE ENVIRONEMENT (FRA)
201 | Brice Feillu (FRA)
202 | Jean-Marc Bideau (FRA)
203 | Anthony Delaplace (FRA)
204 | Romain Feillu (FRA)
205 | Armindo Fonseca (FRA)
206 | Arnaud Gerard (FRA)
207 | Florian Guillou (FRA)
208 | Benoit Jarrier (FRA)
209 | Florian Vachon (FRA)
TEAM NETAPP ENDURE (DUI)
211 | Leopold König (TSJ)
212 | Jan Bárta (TSJ)
213 | David De La Cruz (SPA)
214 | Zakkari Dempster (AUS)
215 | Bartosz Huzarski (POL)
216 | Tiago Machado (POR)
217 | José Mendes (POR)
218 | Andreas Schillinger (DUI)
219 | Paul Voss (DUI)